lunes, 27 de julio de 2009

DOLAR - EURO - UFV




El Dolar Americano se estabiliza, hoy se cotiza a Bs.7,07 para la venta y Bs. 6,97 para la compra.



TIPO DE CAMBIO: DOLAR US

30/06/09: VENTA: 7.07 COMPRA:6.97
31/05/09: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
30/04/09: VENTA: 7.07 COMPRA:6.97
31/03/09: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
28/02/09: VENTA: 7.07 COMPRA:6.97
31/01/09: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
31/12/08: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
30/11/08: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
31/10/08: VENTA: 7.07 COMPRA: 6.97
24/10/08: VENTA: 7,07 COMPRA: 6,97
26/09/08: VENTA: 7,09 COMPRA: 6,99
31/08/08: VENTA: 7,09 COMPRA: 6,99
31/07/08: VENTA: 7,14 COMPRA: 7,04
30/06/08: VENTA: 7,22 COMPRA: 7,12
17/06/08: VENTA: 7,25 COMPRA: 7,15
16/06/08: VENTA: 7,28 COMPRA: 7,18
30/05/08: VENTA: 7,31 COMPRA 7,21
26/05/08: VENTA: 7,31 COMPRA 7,21
13/05/08: VENTA: 7,34 COMPRA: 7,24
05/05/08: VENTA: 7,37 COMPRA: 7,27
30/04/08: VENTA: 7,40 COMPRA: 7,30
29/04/08: VENTA: 7,40 COMPRA: 7,30
28/04/08: VENTA: 7,40 COMPRA: 7,30
25/04/08: VENTA: 7,40 COMPRA: 7,30
24/04/08: VENTA: 7,43 COMPRA: 7,30
23/04/08: VENTA: 7,43 - COMPRA: 7,33

TIPO DE CAMBIO: EURO
16/02/09: 8,97 Bs. (1,2780 $us.)
24/10/08: 9,04220 Bs. (1,29730 $us)
26/09/08: 10,21661 Bs.(1,46160 $us)
29/08/08: 10,31064 Bs.(1,47085 $us)
31/07/08: 10,96659 Bs.(1,55775 $us)
30/06/08: 11.24465 Bs.(1,57930 $us)
18/06/08: 11.08854 Bs.(1,55084 $us)
17/06/08: 11,06537 Bs.(1,54760 $us)
13/06/08: 11,04361 Bs.(1,53810 $us)
11/06/08: 11,10527 Bs. (1,54669 $us)
30/05/08: 11,18922 Bs.(1,55190 $us.)
26/05/08: 11,36507 Bs.(1,57629 $us)
23/05/08: 11,36507 Bs (1.57629 $us)
21/05/08: 11,32772 Bs.(1,56460 $us)
13/05/08: 11,20361 Bs (1,54746 $us.)
08/05/08: 11,18737 Bs (1,53884 $us.)
05/05/08: 11,26747 Bs (1,54986 $us.)
30/04/08: 11,36399
29/04/08: 11,43036
28/04/08: 11,40982
25/04/08: 11,44865
24/04/08: 11,65175
23/04/08: 11.72369

UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA
FechaValor de la UFV
11 de Julio 2009
1,52893
12 de Julio 2009
1,52902
13 de Julio 2009
1,52911
14 de Julio 2009
1,52920
15 de Julio 2009
1,52929
16 de Julio 2009
1,52938
17 de Julio 2009
1,52947
18 de Julio 2009
1,52956
19 de Julio 2009
1,52965
20 de Julio 2009
1,52974
21 de Julio 2009
1,52983
22 de Julio 2009
1,52992
23 de Julio 2009
1,53001
24 de Julio 2009
1,53010
25 de Julio 2009
1,53019
26 de Julio 2009
1,53028
27 de Julio 2009
1,53037
28 de Julio 2009
1,53046
29 de Julio 2009
1,53055
30 de Julio 2009
1,53064
31 de Julio 2009
1,53073
1 de Agosto 2009
1,53082
2 de Agosto 2009
1,53091
3 de Agosto 2009
1,53100
4 de Agosto 2009
1,53109
5 de Agosto 2009
1,53118
6 de Agosto 2009
1,53127
7 de Agosto 2009
1,53136
8 de Agosto 2009
1,53145
9 de Agosto 2009
1,53154
10 de Agosto 2009
1,53163

No hay comentarios:

PRONOSTICOS

A LARGO PLAZO, MAS O MENOS 6 AÑOS, EN BOLIVIA HABRÁ OTRA CRISIS ECONÓMICA DEBIDO A UNA NUEVA BAJA EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LAS MATERIAS PRIMAS (29/07/2010)